
| EINZELPREISE | ||
| 19.10.2013-26.04.2014 | ||
| 7 Nächte Doppelzimmer mit Ventilator, Vollpension & Tauchen | 1215.- | CHF |
| Verlängerungsnacht | 189.- | CHF |
| 7 Nächte Doppelzimmer mit Klimaanlage, Vollpension & Tauchen | 1345.- | CHF |
| Verlängerungsnacht | 192.- | CHF |
| Alleinreisende Taucher können ohne Aufpreis ein halbes Doppelzimmer buchen. | ||
| Einzelzimmerzuschlag pro Nacht Zimmer mit Ventilator | 62.- | CHF |
| Einzelzimmerzuschlag pro Nacht Zimmer mit Klimaanlage | 80.- | CHF |
| Ermäßigung für begleitende Nichttaucher pro Nacht | 62.- | CHF |
| TRANSFERS | ||
| Transfer ab/bis Ujung Pandang pro Person (mind. 2 Personen) | 310.- | CHF |
| Transfer ab/bis Bali inkl. Flug Denpasar-Ujung Pandang-Denpasar | 558.- | CHF |
| Transfer ab/bis Jakarta inkl. Flug Jakarta-Ujung Pandang-Jakarta, 1 Übernachtung im Hotel Pantai Gapura, Standard Doppelzimmer, Frühstück, Flughafentransfer (mind. 2 Personen) | 722.- | CHF |
| Preis gilt nur für An- und Abreise am Freitag | ||
| Das Tauchen ist bereits im Reisepreis eingeschlossen |
| Dieses Produkt haben 47 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 43% | 55% | 2% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 38% | 62% | 0% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 34% | 19% | 0% | 47% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 49% | 49% | 2% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 38% | 17% | 45% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 40% | 53% | 0% | 6% |
| Dieses Produkt haben 19 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 84% | 16% | 0% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 63% | 32% | 5% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 63% | 32% | 5% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 42% | 53% | 0% | 5% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 32% | 68% | 0% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 21% | 74% | 5% | 0% |