
| PAKETPREISE | ||
| Wenn Sie ein Paketangebot inklusive der Flüge wünschen teilen Sie uns bitte Ihr Wunschdatum mit und wir erstellen Ihnen gerne eine massgeschneiderte Offerte. | ||
| EINZELPREISE | ||
| 01.01.2013-31.12.2013 (nicht Nebensaison) | ||
| 1 Nacht Plantation House Doppelzimmer, Vollpension | 137.- | CHF |
| 1 Nacht Bungalow Doppelzimmer, Vollpension | 186.- | CHF |
| 1 Nacht Bungalow 3-Bett-Zimmer, Vollpension | 155.- | CHF |
| NEBENSAISON 01.01.-27.03.2013 / 01.12-19.12.2013 | ||
| 1 Nacht Plantation House Doppelzimmer, Vollpension | 123.- | CHF |
| 1 Nacht Bungalow Doppelzimmer, Vollpension | 149.- | CHF |
| 1 Nacht Bungalow 3-Bett-Zimmer, Vollpension | 124.- | CHF |
| TRANSFER pro Person/Weg | 43.- | CHF |
| Einzelzimmerpreise auf Anfrage | ||
| Die angegebenen Preise beruhen auf aktuellen Wechselkursen und können sich jederzeit ändern. Wir garantieren diese Preise für alle Abreisen innerhalb der nächsten 12 Monate bei fester Buchung. Preise für Reisezeiten die länger im Voraus liegen entsprechen den aktuellen Wechselkursen zum US$, diese Preise können sich noch ändern und werden für gebuchte Reisen jeweils 12 Monate vor Reisedatum festgelegt. | ||
| 01.01.2013-04.01.2014 (nicht Nebensaison) | ||
| 6 Tauchgänge inklusive Flasche, Blei & Boot | 374.- | CHF |
| 10 Tauchgänge inklusive Flasche, Blei & Boot | 623.- | CHF |
| Verlängerungstag mit 2 Tauchgängen | 150.- | CHF |
| Aufpreis für 3. Tauchgang am Tag | 36.- | CHF |
| NEBENSAISON 01.01.-27.03.2013 / 01.12.-19.12.2013 | ||
| 6 Tauchgänge inklusive Flasche, Blei & Boot | 342.- | CHF |
| 10 Tauchgänge inklusive Flasche, Blei & Boot | 570.- | CHF |
| Verlängerungstag mit 2 Tauchgängen | 137.- | CHF |
| Aufpreis für 3. Tauchgang am Tag | 33.- | CHF |
| EXTRAKOSTEN (Stand März 2012) | ||
| Environment & Safety Fee pro Tauchtag / Person | 6.- | US$ |
| Alle Tauchpakete können nur in Zusammenhang mit einem Hotelpaket gebucht werden | ||
| Die angegebenen Preise beruhen auf aktuellen Wechselkursen und können sich jederzeit ändern. | ||
| Dieses Produkt haben 27 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 48% | 37% | 15% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 59% | 41% | 0% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 48% | 30% | 22% | 0% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 67% | 26% | 7% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 41% | 48% | 11% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 67% | 19% | 15% | 0% |
| Dieses Produkt haben 25 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 52% | 36% | 12% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 52% | 40% | 8% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 56% | 40% | 4% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 48% | 48% | 4% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 56% | 36% | 8% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 40% | 52% | 8% | 0% |