
| EINZELPREISE | ||
| 01.04.2013-26.04.2013 / 07.05.2013-30.06.2013 / 01.10.2013-20.12.2013 | ||
| Eine Nacht Gardenview Doppelzimmer | 141.- | CHF |
| Eine Nacht Oceanview Doppelzimmer | 166.- | CHF |
| 27.04.2013-06.05.2013 / 01.08.2013-31.08.2013 | ||
| Eine Nacht Gardenview Doppelzimmer | 162.- | CHF |
| Eine Nacht Oceanview Doppelzimmer | 197.- | CHF |
| 01.07.2013-31.07.2013 / 01.09.2013-30.09.2013 | ||
| Eine Nacht Gardenview Doppelzimmer | 151.- | CHF |
| Eine Nacht Oceanview Doppelzimmer | 180.- | CHF |
| EXTRAKOSTEN | ||
| Extra Bett pro Nacht | 74.- | CHF |
| Transfer pro Person / Weg, mind. 2 Personen | 14.- | CHF |
| Frühstücksbüffet pro Person / Tag | 24.- | CHF |
| 21.12.2013-05.01.2014 / 30.01.2014-09.02.2014 | ||
| Eine Nacht Gardenview Doppelzimmer, Frühstück | 226.- | CHF |
| Eine Nacht Oceanview Doppelzimmer, Frühstück | 261.- | CHF |
| 06.01.2014-29.01.2014 / 10.02.2014-31.03.2014 / 26.04.2014-06.05.2014 / 01.08.2014-31.08.2014 | ||
| Eine Nacht Gardenview Doppelzimmer, Frühstück | 190.- | CHF |
| Eine Nacht Oceanview Doppelzimmer, Frühstück | 226.- | CHF |
| 01.04.2014-25.04.2014 / 07.05.2014-30.06.2014 / 01.10.2014-19.12.2014 | ||
| Eine Nacht Gardenview Doppelzimmer, Frühstück | 169.- | CHF |
| Eine Nacht Oceanview Doppelzimmer, Frühstück | 194.- | CHF |
| 01.07.2014-31.07.2014 / 01.09.2014-30.09.2014 | ||
| Eine Nacht Gardenview Doppelzimmer, Frühstück | 180.- | CHF |
| Eine Nacht Oceanview Doppelzimmer, Frühstück | 208.- | CHF |
| EXTRAKOSTEN | ||
| Extra Bett pro Nacht, Frühstück | 99.- | CHF |
| Transfer pro Person / Weg, mind. 2 Personen | 14.- | CHF |
| Einzelzimmerzuschlag 100% | ||
| EINZELPREISE pro Person | ||
| 01.01.2013-31.12.2013 | ||
| 1 Tauchtag | 115.- | CHF |
| ab 3 Tauchtage pro Tag | 114.- | CHF |
| ab 5 Tauchtage pro Tag | 111.- | CHF |
| ab 10 Tauchtage pro Tag | 106.- | CHF |
| Aufpreis 3. Bootstauchgang pro Tag | 38.- | CHF |
| 1 Tauchtag enthält 2 Tauchgänge inkl. Boot, Flasche, Blei & Lunch. Nitrox für zertifizierte Nitrox Taucher kostenlos. Sollte Nitrox einmal nicht zur Verfügung stehen besteht kein Anspruch auf Erstattung. | ||
| EXTRAKOSTEN zahlbar vor Ort (Stand August 2012) | ||
| Tauchgenehmigung Koror (ohne Jellyfish Lake) gültig für 10 Tage | 50.- | US$ |
| Tauchgenehmigung Koror (mit Jellyfish Lake) gültig für 10 Tage | 100.- | US$ |
| Tauchgenehmigung Peleliu gültig für 10 Tage | 30.- | US$ |
| Aufpreis für Tagestrip nach Peleliu | 25.- | US$ |
| Die angegebenen Preise beruhen auf aktuellen Wechselkursen und können sich jederzeit ändern | ||
| Dieses Produkt haben 73 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 77% | 18% | 5% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 63% | 34% | 3% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 70% | 23% | 7% | 0% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 88% | 10% | 3% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 71% | 26% | 3% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 81% | 14% | 5% | 0% |
| Dieses Produkt haben 44 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 39% | 32% | 20% | 9% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 32% | 43% | 16% | 9% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 26% | 53% | 16% | 5% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 18% | 66% | 7% | 9% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 34% | 43% | 7% | 16% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 30% | 48% | 18% | 5% |