
| EINZELPREISE PRO PERSON/NACHT | ||
| 01.05.2013-24.07.2013 22.08.2013-18.09.2013 | ||
| Standard Doppelzimmer inkl. Frühstück | 52.- | CHF |
| Standard Einzelzimmer inkl. Frühstück | 83.- | CHF |
| Standard Dreibettzimmer (Doppel + Zusatzbett) inkl. Frühstück | 49.- | CHF |
| Deluxe Doppelzimmer inkl. Frühstück (ab 15.07.2012) | 63.- | CHF |
| Deluxe Einzelzimmer inkl. Frühstück (ab 15.07.2012) | 94.- | CHF |
| Deluxe Dreibettzimmer (Doppel + Zusatzbett) inkl. Frühstück (ab 15.07.2012) | 60.- | CHF |
| 25.07.2013-21.08.2013 19.09.2013-25.09.2013 | ||
| Standard Doppelzimmer inkl. Frühstück | 72.- | CHF |
| Standard Einzelzimmer inkl. Frühstück | 103.- | CHF |
| Standard Dreibettzimmer (Doppel + Zusatzbett) inkl. Frühstück | 69.- | CHF |
| Deluxe Doppelzimmer inkl. Frühstück | 86.- | CHF |
| Deluxe Einzelzimmer inkl. Frühstück | 117.- | CHF |
| Deluxe Dreibettzimmer (Doppel + Zusatzbett) inkl. Frühstück | 83.- | CHF |
| 28.03.2013-03.04.2013 26.09.2013-31.10.2013 | ||
| Standard Doppelzimmer inkl. Frühstück | 114.- | CHF |
| Standard Einzelzimmer inkl. Frühstück | 145.- | CHF |
| Standard Dreibettzimmer (Doppel + Zusatzbett) inkl. Frühstück | 111.- | CHF |
| Deluxe Doppelzimmer inkl. Frühstück | 137.- | CHF |
| Deluxe Einzelzimmer inkl. Frühstück | 168.- | CHF |
| Deluxe Dreibettzimmer (Doppel + Zusatzbett) inkl. Frühstück | 134.- | CHF |
| 28.02.2013-27.03.2013 | ||
| Standard Doppelzimmer inkl. Frühstück | 80.- | CHF |
| Standard Einzelzimmer inkl. Frühstück | 111.- | CHF |
| Standard Dreibettzimmer (Doppel + Zusatzbett) inkl. Frühstück | 77.- | CHF |
| Deluxe Doppelzimmer inkl. Frühstück | 97.- | CHF |
| Deluxe Einzelzimmer inkl. Frühstück | 128.- | CHF |
| Deluxe Dreibettzimmer inkl. Frühstück | 94.- | CHF |
| 04.04.2013-30.04.2013 | ||
| Standard Doppelzimmer inkl. Frühstück | 46.- | CHF |
| Standard Einzelzimmer inkl. Frühstück | 77.- | CHF |
| Standard Dreibettzimmer (Doppel + Zusatzbett) inkl. Frühstück | 43.- | CHF |
| Deluxe Doppelzimmer inkl. Frühstück | 55.- | CHF |
| Deluxe Einzelzimmer inkl. Frühstück | 86.- | CHF |
| Deluxe Dreibettzimmer inkl. Frühstück | 52.- | CHF |
| OPTIONALE ZUSCHLÄGE | ||
| 01.01.2012-31.10.2013 | ||
| Zuschlag für Meersicht-Zimmer, pro Person/Nacht | 16.- | CHF |
| Zuschlag für Halbpension pro Person/Nacht | 30.- | CHF |
| Zuschlag für All inclusive pro Person/Nacht | 70.- | CHF |
| EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN BEI ALL INCLUSIVE: Vollpension im Hauptrestaurant, Getränke im Glas (Softdrinks, Wasser, Fruchtsäfte aus der Dose, Kaffee, Tee, Hausbier, Hauswein, Hausspirituosen); Sport: Ballsport, Aerobic, Gymnastik, Benutzung Fitnessraum, Tischtennis, Tischfussball, Tennis, Squash, Kanu, Fahrradverleih, Bogenschiessen, Billard, Sauna, Jacuzzi | ||
| ALLGEMEINE ZUSCHLÄGE | ||
| 01.01.2012-31.10.2013 | ||
| Transfer Flughafen Marsa Alam - Hotel, pro Person/Weg bei 1 Person | 62.- | CHF |
| Transfer Flughafen Marsa Alam - Hotel, pro Person/Weg bei 2 Personen | 31.- | CHF |
| Transfer Flughafen Marsa Alam - Hotel, pro Person/Weg bei 3 Personen | 21.- | CHF |
| Transfer Flughafen Marsa Alam - Hotel, pro Person/Weg ab 4 Personen | 15.- | CHF |
| Obligatorisches Weihnachtsessen am 24.12. | 115.- | CHF |
| Obligatorisches Neujahrsessen am 31.12. | 180.- | CHF |
| KINDERREDUKTIONEN | ||
| 1 Kind im Alter 2 bis 11.99 Jahre GRATIS im gleichen Zimmer mit 2 Erwachsenen. 2 Kindern im Alter 02 - 11.99 Jahre mit 2 Erwachsenen werden in 2 Doppelzimmer gebucht. Verrechnet wird für die Erwachsenen Personen je der Einzelzimmer-Preis, die Kinder wohnen gratis. 1 Kind im Alter 2 bis 11.99 Jahre mit 1 Erwachsenen wohnt im Doppelzimmer. Verrechnet wird dem Erwachsenen der Einzelzimmerpreis, das Kind wohnt gratis. Obligatorisches Frühstück für das Kind pro Tag ca. CHF 9.- Obligatorisches Abendessen für das Kind pro Tag ca. CHF 19.- Diese Regelung gilt nur für die Hotelpreise, nicht für die Flugpreise. Gerne unterbreiten wir ein detailliertes Angebot. | ||
| Nitrox-Füllungen (32%) für lizentierte Taucher ohne Zuschlag erhältlich. | ||
| TAUCHPAKETE | ||
| 01.03.2013-30.04.2013 | ||
| 6 Tauchgänge am Hausriff inkl. Flasche & Blei | 230.- | CHF |
| 10 Tauchgänge am Hausriff inkl. Flasche & Blei | 360.- | CHF |
| 09.01.2013-28.02.2013 | ||
| 6 Tauchgänge am Hausriff inkl. Flasche & Blei | 230.- | CHF |
| 10 Tauchgänge am Hausriff inkl. Flasche & Blei | 351.- | CHF |
| Preise für Tauchkurse auf Anfrage erhältlich! | ||
| EXTRAKOSTEN, zahlbar vor Ort (Stand JAN 2012) | ||
| Riffschutzgebühr pro Person/Tauchtag | 2.- | EURO |
| Zertifizierungsgebühr bei Tauchkursen | 50.- | EURO |
| Dieses Produkt haben 62 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 73% | 21% | 6% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 48% | 32% | 15% | 5% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 48% | 44% | 6% | 2% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 63% | 35% | 0% | 2% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 65% | 34% | 0% | 2% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 66% | 21% | 5% | 8% |
| Dieses Produkt haben 7 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 29% | 71% | 0% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 57% | 43% | 0% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 57% | 43% | 0% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 43% | 57% | 0% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 29% | 71% | 0% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 43% | 57% | 0% | 0% |