
| Das Resort ist vom 15.12.2013 bis zum 14.02.2014 wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. | ||
| EINZELPREISE | ||
| 01.11.2012-30.04.2014 | ||
| 1 Nacht Bungalow, Frühstück | 42.- | CHF |
| 1 Nacht Deluxe Doppelzimmer, Frühstück | 61.- | CHF |
| 1 Nacht Family Room bei Belegung mit 4 Personen, Frühstück | 49.- | CHF |
| EXTRAKOSTEN | ||
| Halbpension pro Person/Tag | 18.- | CHF |
| Vollpension pro Person/Tag | 35.- | CHF |
| Transfer pro Person/Weg (mind. 2 Personen) | 37.- | CHF |
| 01.01.2013-31.10.2013 | ||
| TAUCHPAKETE Tulamben Area | ||
| 12 Tauchgänge | 323.- | CHF |
| 20 Tauchgänge | 401.- | CHF |
| Jeder weitere Tauchgang | 17.- | CHF |
| 3 Tage Non Limit Tauchen | 241.- | CHF |
| Jeder weitere Tag Non Limit Tauchen | 62.- | CHF |
| 01.11.2013-30.04.2014 | ||
| TAUCHPAKETE Tulamben Area | ||
| 12 Tauchgänge | 359.- | CHF |
| 20 Tauchgänge | 558.- | CHF |
| Jeder weitere Tauchgang | 24.- | CHF |
| 3 Tage Non Limit Tauchen | 372.- | CHF |
| Jeder weitere Tag Non Limit Tauchen | 99.- | CHF |
| EINGESCHLOSSENE REISELEISTUNGEN: Tauchen inkl. Flasche, Blei & Guide. Nitrox 32% für zertifizierte Nitrox Taucher frei. Sollte Nitrox nicht zur Verfügung stehen besteht kein Anspruch auf Erstattung | ||
| EXTRAKOSTEN zahlbar vor Ort (Stand APR 2013) | ||
| Zuschlag für Bootsausfahrten nach Batu Kelebit oder Palung Palung | 11.- | CHF |
| Zuschlag für Bootsausfahrten nach Emarald oder Seraya | 14.- | CHF |
| Zuschlag für Boots-Paket 1x Batu Kelebit, 1x Emerald, 1x Palung Palung | 31.- | CHF |
| Zuschlag für Nachttauchgang zum gebuchten Tauchpaket | 11.- | CHF |
| Dieses Produkt haben 106 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 52% | 43% | 4% | 1% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 51% | 46% | 3% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 31% | 58% | 10% | 2% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 50% | 42% | 6% | 2% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 48% | 38% | 11% | 3% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 73% | 18% | 7% | 2% |
| Dieses Produkt haben 89 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 64% | 19% | 13% | 3% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 54% | 26% | 18% | 2% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 39% | 42% | 17% | 2% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 20% | 74% | 3% | 2% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 42% | 49% | 9% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 10% | 58% | 19% | 13% |