
| EINZELPREISE | ||
| 01.01.2013-31.10.2013 | ||
| Eine Nacht Doppelzimmer mit Frühstück | 62.- | CHF |
| Eine Nacht Einzelzimmer mit Frühstück | 106.- | CHF |
| Zuschlag für Sea-Front Zimmer bei Belegung von 2 Personen | 9.- | CHF |
| 01.01.2013-30.04.2014 | ||
| Eine Nacht Doppelzimmer mit Frühstück | 65.- | CHF |
| Eine Nacht Einzelzimmer mit Frühstück | 106.- | CHF |
| Zuschlag für Sea-Front Zimmer bei Belegung von 2 Personen | 6.- | CHF |
| TRANSFER | ||
| Retourtransfer (Airport - Hotel - Airport), pro Person | 14.- | CHF |
| EINZELPREISE PRO PERSON | ||
| 01.11.2012-30.04.2014 | ||
| 6 Tauchgänge inklusive Boot, Flasche, NITROX Flaschenfüllungen & Blei | 256.- | CHF |
| 12 Tauchgänge inklusive Boot, Flasche, NITROX Flaschenfüllungen & Blei | 484.- | CHF |
| Jeder Weitere Tauchgang ab dem 12. Tauchgang | 40.- | CHF |
| EXTRAKOSTEN zahlbar vor Ort (Stand Mai 2013) | ||
| Marinepark-Gebühr, gültig für Ihren gesamten Aufenthalt | 30.- | US$ |
| Zuschlag für Nachttauchgang | 15.- | US$ |
| Dieses Produkt haben 2 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 50% | 50% | 0% | 0% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 50% | 50% | 0% | 0% |
| Dieses Produkt haben 29 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 93% | 3% | 0% | 3% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 93% | 3% | 0% | 3% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 97% | 0% | 3% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 97% | 0% | 3% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 93% | 3% | 3% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 76% | 24% | 0% | 0% |