
| 01.06.2012-31.05.2013 | ||
| 7 Nächte Deluxe Doppelkabine | 4856.- | CHF |
| 7 Nächte Master Doppelkabine | 5043.- | CHF |
| 01.06.2013-31.12.2014 | ||
| 7 Nächte Deluxe Doppelkabine | 4949.- | CHF |
| 7 Nächte Master Doppelkabine | 5136.- | CHF |
| Zuschlag Einzelkabine 65% | ||
| EINGESCHLOSSENE REISELEISTUNGEN: Unterkunft in einer Doppelkabine, Vollpension, Snacks, Softdrinks, Bier und Wein zum Abendessen, Flughafentransfers und Tauchen, Nitrox für zertifizierte Nitrox Taucher frei. | ||
| EXTRAKOSTEN (Stand MÄR 2013) | ||
| Dekokammergebühr | 33.- | CHF |
| Galapagos Nationalparkgebühren | 95.- | CHF |
| Galapagos Touristen Card | 9.- | CHF |
| Trinkgeld (5-10% wird erwartet) | ||
| Für die Kreuzfahrten gelten besondere Zahlungs- und Stornobedingungen. | ||
| Die Galapagos Sky ist Mitglied bei Divencounters Alliance. Gäste die ab dem 15. März 2011 auf den Schiffen der Undersea Hunter, Galapagos Sky, Solmar V und Orion innerhalb von 18 Monaten eine zweite Tauchreise macht, erhält auf die 2. Reise 5,49% Rabatt, kostenlos Nitrox und US$ 50,- Onboard Kredit sowie auf der Galapagos Sky und Solmar V zusätzlich eine Hotelübernachtung vor der Tour und bei Verfügbarkeit ein Upgrate auf dem Schiff. | ||
| Dieses Produkt haben 40 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf dem Schiff habe ich mich wohl gefühlt | 83% | 15% | 3% | 0% |
| Mit meiner Kabine war ich zufrieden | 73% | 25% | 3% | 0% |
| Das Essen hat mir geschmeckt und war ausreichend | 80% | 20% | 0% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 75% | 20% | 5% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 58% | 40% | 3% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 78% | 13% | 10% | 0% |