
| 01.10.2012-30.09.2013 | ||
| 12 Tauchgänge inklusive Flasche, Blei & Boot | 372.- | CHF |
| 16 Tauchgänge inklusive Flasche, Blei & Boot | 477.- | CHF |
| jeder weitere Tauchgang | 29.- | CHF |
| 12 Tage Non Limit inklusive Flasche, Blei & Boot | 1041.- | CHF |
| 01.10.2013-31.05.2014 | ||
| 12 Tauchgänge inklusive Flasche, Blei & Boot | 426.- | CHF |
| 16 Tauchgänge inklusive Flasche, Blei & Boot | 533.- | CHF |
| jeder weitere Tauchgang | 29.- | CHF |
| 12 Tage Non Limit inklusive Flasche, Blei & Boot | 1190.- | CHF |
| EXTRAKOSTEN zahlbar vor Ort (Stand Mai 2013) | ||
| Tauchgenehmigungsgebühr Malapascua pro Tag & Taucher | 150.- | Peso |
| Die angegebenen Preise beruhen auf aktuellen Wechselkursen und können sich jederzeit ändern | ||
| Dieses Produkt haben 209 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 68% | 28% | 3% | 1% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 67% | 31% | 2% | 1% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 65% | 31% | 2% | 2% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 56% | 40% | 3% | 1% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 46% | 44% | 8% | 2% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 47% | 50% | 3% | 0% |
| Dieses Produkt haben 48 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 52% | 48% | 0% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 60% | 35% | 4% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 44% | 54% | 2% | 0% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 75% | 25% | 0% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 42% | 50% | 8% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 77% | 19% | 4% | 0% |