
| 01.01.2013-31.10.2013 | ||
| 5 Tauchtage (10 Bootstauchgänge) | 449.- | CHF |
| jeder weitere Tauchgang | 38.- | CHF |
| 6 Tage "Unlimited Dive & Tours" package | 627.- | CHF |
| jeder weitere Tag "Unlimited Dive & Tours" package | 96.- | CHF |
| EXTRAKOSTEN zahlbar vor Ort (Stand März 2012) | ||
| Bunaken Marine Park Gebühr pro Jahr ca. | 14.- | CHF |
| Aufpreis für Nachttauchgang | 14.- | CHF |
| Aufpreis für Tauchen in Lembeh pro Tauchgang (mind. 4 Taucher) | 37.- | CHF |
| Zuschlag für Nitrox pro Tag | 12.- | CHF |
| Persönlicher Tauchguide (sollte im Voraus gebucht werden) pro Tag | 93.- | CHF |
| Dieses Produkt haben 115 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 57% | 43% | 1% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 63% | 32% | 4% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 45% | 50% | 5% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 33% | 59% | 8% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 50% | 42% | 8% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 43% | 45% | 10% | 2% |
| Dieses Produkt haben 186 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 69% | 27% | 4% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 63% | 34% | 2% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 47% | 46% | 5% | 2% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 80% | 20% | 0% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 54% | 37% | 8% | 1% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 78% | 18% | 3% | 0% |