
| EINZELPREISE | ||
| 01.01.2013-31.12.2013 | ||
| 1 Nacht Bungalow Doppelzimmer, Halbpension | 49.- | CHF |
| 1 Nacht Bungalow Einzelzimmer, Halbpension | 62.- | CHF |
| 1 Nacht kleines Zimmer als Einzelzimmer, Halbpension | 49.- | CHF |
| 1 Nacht kleines Zimmer als Doppelzimmer, Halbpension | 43.- | CHF |
| EXTRAKOSTEN (Stand Juli 2012) | ||
| Mittagessen an Nichttauchtagen (obligatorisch) pro Person, zahlbar vor Ort | 12.- | CHF |
| Flughafentransfer pro Person/Weg | 12.- | CHF |
| Autotransfer von Manado oder Bitung, mind. 2 Personen | 23.- | CHF |
| Bootstransfer (wetterabhängig) von/nach Lembeh oder Bunaken ohne Tauchen, mind. 2 Teilnehmer | 62.- | CHF |
| Der Mindestaufenthalt beträgt 3 Nächte. Das Resort kann nur mit Tauchpaket gebucht werden, Taucher müssen für min. 80% des Aufenthaltes Tauchen buchen. Begleitende Nichttaucher im Doppelzimmer sind möglich. | ||
| Das Blue Bay Dive Resort gibt Gästen die wieder kommen einen Wiederholerrabatt, diesen Rabatt gibt es auch bei Buchung über Schöner Tauchen. | ||
| 01.01.2013-31.12.2013 | ||
| 1 Tauchtag mit 2 Bootstauchgängen | 80.- | CHF |
| 1 Tauchtag bei Buchung von mind. 8 Tauchtagen | 74.- | CHF |
| 1 Tauchtag bei Buchung von mind. 15 Tauchtagen pro Person | 68.- | CHF |
| EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN. 2 Bootstauchgänge je Tauchtag, inkl. Flasche, Blei und Mittagessen | ||
| EXTRAKOSTEN (Stand März 2012): | ||
| 3. Tauchgang pro Tag | 31.- | CHF |
| Nachttauchgang | 37.- | CHF |
| Tagestauchtour nach Lembeh oder Bunaken | 37.- | CHF |
| Dieses Produkt haben 79 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 80% | 19% | 1% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 67% | 33% | 0% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 58% | 39% | 3% | 0% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 97% | 3% | 0% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 73% | 27% | 0% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 90% | 10% | 0% | 0% |
| Dieses Produkt haben 69 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 84% | 16% | 0% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 88% | 12% | 0% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 71% | 29% | 0% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 65% | 35% | 0% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 65% | 32% | 3% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 80% | 20% | 0% | 0% |