
| EINZELPREISE | ||
| 01.01.2013-30.04.2014 | ||
| 1 Nacht Deluxe Doppelzimmer, Frühstück | 62.- | CHF |
| 1 Nacht Deluxe Bungalow, Frühstück | 86.- | CHF |
| 1 Nacht Villa Sonea, Frühstück | 86.- | CHF |
| 1 Nacht Master Bedroom, Frühstück | 99.- | CHF |
| 1 Nacht Standard Doppelzimmer, Frühstück (sehr einfach) | 31.- | CHF |
| Einzelzimmerzuschlag 100% | ||
| EXTRAKOSTEN | ||
| Vollpension pro Person/Tag (obligatorisch) bis 30.04.2013 | 31.- | CHF |
| Vollpension pro Person/Tag (obligatorisch) ab 01.05.2013 | 37.- | CHF |
| Transfer pro Person/Weg (mind. 2 Personen) |
37.- | CHF |
| Extra Bett mit Frühstück (Bungalow & Villa Sonea) | 22.- | CHF |
| 01.01.2013-30.04.2013 | ||
| 10 Hausrifftauchgänge | 279.- | CHF |
| Jeder weitere Hausrifftauchgang bis zum 19. TG | 27.- | CHF |
| 20 Hausrifftauchgänge | 527.- | CHF |
| Jeder weitere Hausrifftauchgang ab dem 20. TG | 26.- | CHF |
| 01.05.2013-30.04.2014 | ||
| 10 Hausrifftauchgänge | 312.- | CHF |
| Jeder weitere Hausrifftauchgang bis zum 19. TG | 31.- | CHF |
| 20 Hausrifftauchgänge | 590.- | CHF |
| Jeder weitere Hausrifftauchgang ab dem 20. TG | 29.- | CHF |
| Bootsausfahrten je nach Tauchplatz pro Person ab | 8.- | CHF |
| Nitrox pro Füllung | 3.- | CHF |
| Dieses Produkt haben 40 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 90% | 10% | 0% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 95% | 5% | 0% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 78% | 23% | 0% | 0% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 95% | 5% | 0% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 95% | 5% | 0% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Dieses Produkt haben 31 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 81% | 19% | 0% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 90% | 10% | 0% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 90% | 10% | 0% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 42% | 58% | 0% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 74% | 6% | 19% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 68% | 32% | 0% | 0% |