
| EINZELPREISE inkl. Warmwasser und Klimaanlage | ||
| 01.10.2012-30.09.2013 | ||
| 1 Nacht im Rockadelic Doppelzimmer | 16.- | CHF |
| 1 Nacht im Superstar, Cave, Treasure oder Madmix Doppelzimmer | 18.- | CHF |
| 1 Nacht im Bongo Bongo Doppelzimmer | 19.- | CHF |
| 1 Nacht im Nautilus Doppelzimmer | 21.- | CHF |
| 1 Nacht im Marco Polo Doppelzimmer | 21.- | CHF |
| 01.10.2013-30.09.2014 | ||
| 1 Nacht im Rockadelic Doppelzimmer | 16.- | CHF |
| 1 Nacht im Superstar, Cave, Treasure oder Madmix Doppelzimmer | 19.- | CHF |
| 1 Nacht im Bongo Bongo Doppelzimmer | 20.- | CHF |
| 1 Nacht im Nautilus Doppelzimmer | 22.- | CHF |
| 1 Nacht im Marco Polo Doppelzimmer | 22.- | CHF |
| EXTRAKOSTEN zahlbar mit der Buchung | ||
| Frühstück | 8.- | CHF |
| Halbpension | 16.- | CHF |
| Vollpension | 25.- | CHF |
| Silvester- und Weihnachtsaufschlag, je | 15.- | CHF |
| Transfer ab/bis Bacolod oder Dumaguete pro Weg min. 2 Personen | 129.- | CHF |
| EXTRAKOSTEN zahlbar vor Ort (Stand August 2012) | ||
| Nationalpark Gebühr, pro Tauchgang (PHP 150.-/Tauchgang + 250.- für Fotoapparat + 400.- für Video Kamera) | ||
| 01.01.2012-30.09.2013 | ||
| 10 Tauchgänge inkl. Flasche, Blei, Boot und Guide | 231.- | CHF |
| jeder weitere Tauchgang inkl. Flasche, Blei, Boot und Guide | 21.- | CHF |
| 20 Tauchgänge inkl. Flasche, Blei, Boot und Guide | 441.- | CHF |
| jeder weitere Tauchgang inkl. Flasche, Blei, Boot und Guide | 20.- | CHF |
| Nitrox pro Tauchgang | 12.- | CHF |
| 01.10.2013-30.09.2014 | ||
| 10 Tauchgänge inkl. Flasche, Blei, Boot und Guide | 252.- | CHF |
| jeder weitere Tauchgang inkl. Flasche, Blei, Boot und Guide | 23.- | CHF |
| 20 Tauchgänge inkl. Flasche, Blei, Boot und Guide | 462.- | CHF |
| jeder weitere Tauchgang inkl. Flasche, Blei, Boot und Guide | 21.- | CHF |
| Nitrox pro Tauchgang | 12.- | CHF |
| Dieses Produkt haben 13 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 69% | 31% | 0% | 0% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Dieses Produkt haben 9 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 78% | 22% | 0% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 78% | 22% | 0% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 78% | 22% | 0% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 78% | 22% | 0% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 22% | 56% | 22% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 78% | 22% | 0% | 0% |