
| EINZELPREISE | ||
| 01.05.2013-30.09.2013 / 01.05.2014-30.09.2014 | ||
| 1 Nacht Standard Doppelzimmer | 24.- | CHF |
| 1 Nacht Standard Einzelzimmer | 49.- | CHF |
| 1 Nacht Familienzimmer 3-Bett Belegung | 24.- | CHF |
| 1 Nacht Familienzimmer 4-Bett Belegung | 18.- | CHF |
| 01.10.2013-30.04.2014 | ||
| 1 Nacht Standard Doppelzimmer | 31.- | CHF |
| 1 Nacht Standard Einzelzimmer | 62.- | CHF |
| 1 Nacht Familienzimmer 3-Bett Belegung | 31.- | CHF |
| 1 Nacht Familienzimmer 4-Bett Belegung | 23.- | CHF |
| TRANSFERS | ||
| Transfer ab/bis Tagbilaran pro Person/Weg (mind. 2 Personen) | 12.- | CHF |
| Transfer ab/bis Cebu pro Person/Weg (mind. 2 Personen) bis 30.09.2013 | 37.- | CHF |
| Transfer ab/bis Cebu pro Person/Weg (mind. 2 Personen) ab 01.10.2013 | 46.- | CHF |
| EXTRAKOSTEN zahlbar vor Ort (Stand Oktober 2012) | ||
| Frühstück ca. | 4.- | CHF |
| 01.01.2013-30.09.2013 | ||
| 10 Tauchgänge (Flasche, Blei & Boot) | 279.- | CHF |
| Jeder weitere Boots-Tauchgang | 24.- | CHF |
| Open Water Tauchkurs | 393.- | CHF |
| Advanced Open Water Tauchkurs | 334.- | CHF |
| Dieses Produkt haben 27 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 56% | 30% | 15% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 4% | 59% | 30% | 7% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 70% | 15% | 7% | 7% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 78% | 22% | 0% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 63% | 22% | 7% | 7% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 85% | 15% | 0% | 0% |
| Dieses Produkt haben 28 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 43% | 57% | 0% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 50% | 43% | 7% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 36% | 43% | 21% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 25% | 75% | 0% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 39% | 54% | 7% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 32% | 54% | 14% | 0% |