
| EINZELPREISE | ||
| 16.01.2013-14.12.2013 (nicht Hochsaison) | ||
| 1 Nacht Garden View Doppelzimmer, Frühstück | 29.- | CHF |
| 1 Nacht Sea View Balcony Doppelzimmer, Frühstück | 32.- | CHF |
| HOCHSAISON 01.06.2013-31.10.2013 / 15.12.2013-15.01.2014 | ||
| Aufpreis pro Nacht | 5.- | CHF |
| TRANSFER | ||
| Flughafentransfer pro Person/Weg | 28.- | CHF |
| 01.01.2013-31.12.2013 | ||
| 5 Tauchtage (10 Tauchgänge) inkl. Flasche, Blei & Transfer | 346.- | CHF |
| 6 Tauchtage (12 Tauchgänge) inkl. Flasche, Blei & Transfer | 456.- | CHF |
| 3. Tauchgang pro Tag, zahlbar vor Ort | 22.- | CHF |
| EINGESCHLOSSENE REISELEISTUNGEN: 5 Tage Tauchpaket inkl. Flasche, Blei und Transfer mit Auto oder Boot. Je 1 Tauchtag Blue Lagoon, Gili Tepekong, Gili Mimpang, sowie Nusa Penida und Nusa Lembongan. Unser Tauchpaket entspricht einem Vorort Preis von US$ 300,-. Mit diesem Paket können auch andere Tauchausflüge gemacht werden, die genaue Abrechnung erfolgt dann Vorort anhand der aktuellen Tauchpreislisten. Unsere Verlängerungstage entsprechen einem Wert von US 55,-. | ||
| Die angegebenen Preise beruhen auf aktuellen Wechselkursen und können sich jederzeit ändern. | ||
| Dieses Produkt haben 8 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 38% | 50% | 13% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 38% | 50% | 0% | 13% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 25% | 13% | 63% | 0% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 38% | 63% | 0% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 25% | 63% | 13% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Dieses Produkt haben 11 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 73% | 9% | 18% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 73% | 0% | 9% | 18% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 82% | 0% | 0% | 18% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 73% | 9% | 0% | 18% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 18% | 64% | 0% | 18% |