
| EINZELPREISE | ||
| 01.11.2012-31.10.2013 | ||
| 1 Nacht Tree House Doppelzimmer | 17.- | CHF |
| 1 Nacht Deluxe Doppelzimmer | 28.- | CHF |
| 1 Nacht Superior Doppelzimmer | 32.- | CHF |
| 1 Nacht Family House (bei 4 Personen) | 18.- | CHF |
| EXTRAKOSTEN zahlbar mit der Buchung: | ||
| Frühstück, pro Nacht | 7.- | CHF |
| Flughafentransfer Cebu - Cabilao, pro Person/Weg (bei 2 Personen) | 55.- | CHF |
| Flughafentransfer Tagbilaran - Cabilao, pro Person/Weg bei 2 Personen) | 21.- | CHF |
| 01.11.2013-31.10.2014 | ||
| 1 Nacht Tree House Doppelzimmer | 20.- | CHF |
| 1 Nacht Deluxe Doppelzimmer | 32.- | CHF |
| 1 Nacht Deluxe Bungalow | 35.- | CHF |
| 1 Nacht Deluxe Premium Doppelzimmer | 37.- | CHF |
| 1 Nacht Family House (bei 4 Personen) | 22.- | CHF |
| EXTRAKOSTEN zahlbar mit der Buchung: | ||
| Frühstück, pro Nacht | 8.- | CHF |
| Flughafentransfer Cebu - Cabilao, pro Person/Weg (bei 2 Personen) | 58.- | CHF |
| Flughafentransfer Tagbilaran - Cabilao, pro Person/Weg bei 2 Personen) | 22.- | CHF |
| Einzelzimmeraufschlag 100% | ||
| 01.11.2012-31.10.2013 | ||
| 1 Tauchgang inkl.Flasche, Blei und Guide | 31.- | CHF |
| 12 Tauchgänge inkl.Flasche, Blei und Guide | 333.- | CHF |
| 24 Tauchgänge inkl.Flasche, Blei und Guide | 664.- | CHF |
| 01.11.2013-31.10.2014 | ||
| 1 Tauchgang inkl.Flasche, Blei und Guide | 34.- | CHF |
| 12 Tauchgänge inkl.Flasche, Blei und Guide | 375.- | CHF |
| 24 Tauchgänge inkl.Flasche, Blei und Guide | 715.- | CHF |
| Preise für die Tauchausrüstung auf Anfrage | ||
| EXTRAKOSTEN zahlbar vor Ort (Stand März 2012) | ||
| Rund um Cabilao wird viel für den Schutz der Unterwasserwelt getan. Für den Erhalt der Unterwassserwelt fallen vor Ort folgende Gebühren pro Taucher & Tauchgang an: | ||
| Tauchen | 50.- | Peso |
| Tauchen mit Kamera | 100.- | Peso |
| Dieses Produkt haben 18 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 78% | 22% | 0% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 44% | 56% | 0% | 0% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 56% | 44% | 0% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 78% | 22% | 0% | 0% |
| Dieses Produkt haben 12 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 50% | 50% | 0% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 33% | 67% | 0% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 33% | 67% | 0% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 0% | 83% | 17% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 83% | 17% | 0% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 0% | 100% | 0% | 0% |